Game Points
Game Points are points based on top 1 and top 3 places.
Top 1: 1500 points
Top 2: 1200 points
Top 3: 1000 points
Multiply the score by the number of top 3 spots, and multiply that by the number of top 1 spots to get your final score.
The points are important for the OVERALL rankings of all olympic games!
| Place | Name | Rank | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWANTOP1 | ⚜️ | TWN | 2,310,000 points |
| 2 | スーパー☆アツシ | ☠️ | JPN | 1,137,600 points |
| 3 | Remy | ⚜️ | NED | 792,000 points |
| 4 | Guillaume | ☠️ | FRA | 655,000 points |
| 5 | リヨウマ | 🔱 | JPN | 669,600 points |
| 6 | たっくん | 🔱 | JPN | 655,200 points |
| 7 | Coco | 🔱 | FRA | 526,500 points |
| 8 | Mav | ☠️ | AUS | 324,000 points |
| 9 | ttv/vncz14 | 👹 | USA | 187,500 points |
| 9 | ☆HAYATO☆ (はやと) | ☠️ | JPN | 187,500 points |
Overall Rankings
Most Top 1's
| Place | Name | Rank | Country | Top 1's | Top 3's | TATTP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWANTOP1 | ⚜️ | TWN | 11 | 12 | #1,167 |
| 2 | たっくん | 🔱 | JPN | 7 | 8 | #1,125 |
| 3 | スーパー☆アツシ | ☠️ | JPN | 6 | 12 | #1,667 |
| 4 | Remy | ⚜️ | NED | 8 | 12 | #1,429 |
| 5 | リヨウマ | 🔱 | JPN | 6 | 9 | #1,444 |
| 6 | Mav | ☠️ | AUS | 6 | 6 | #1,400 |
| 7 | Guillaume | ☠️ | FRA | 5 | 10 | #2,000 |
| 8 | Coco | 🔱 | FRA | 5 | 9 | #1,778 |
| 9 | ttv/vncz14 | 👹 | USA | 4 | 4 | #1,000 |
| 10 | ☆HAYATO☆ (はやと) | ☠️ | JPN | 5 | 5 | #1,000 |
Most Top 3's
| Place | Name | Rank | Country | Top 3's | Top 1's | TATTP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWANTOP1 | ⚜️ | TWN | 12 | 11 | #1,167 |
| 2 | スーパー☆アツシ | ☠️ | JPN | 12 | 6 | #1,667 |
| 3 | Guillaume | ☠️ | FRA | 12 | 5 | #1,800 |
| 4 | Remy | ⚜️ | NED | 12 | 8 | #1,429 |
| 5 | リヨウマ | 🔱 | JPN | 9 | 6 | #1,444 |
| 6 | Coco | 🔱 | FRA | 9 | 5 | #1,778 |
| 7 | たっくん | 🔱 | JPN | 8 | 7 | #1,125 |
| 8 | Mav | ☠️ | AUS | 6 | 6 | #1,000 |
| 10 | ☆HAYATO☆ (はやと) | ☠️ | JPN | 5 | 5 | #1,000 |
| 10 | Animemanel | 👹 | POR | 5 | 3 | #1600 |
| 10 | ivan | 👹 | POL | 5 | 3 | #1,600 |
Most Country Top 1's
| Place | Country | Top 1's | Top 3's |
|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 32 | 48 |
| 2 | Taiwan | 11 | 12 |
| 3 | France | 10 | 18 |
| 4 | Netherlands | 8 | 12 |
| 5 | Australia | 6 | 6 |
| 6 | USA | 5 | 6 |
| 7 | Portugal | 3 | 5 |
| 7 | Polen | 3 | 5 |
| 9 | Germany | 1 | 1 |
| 10 | Uzbekistan | 0 | 1 |
Most Country Top 3's
| Place | Country | Top 3's | Top 1's |
|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 48 | 32 |
| 2 | France | 18 | 10 |
| 3 | Taiwan | 13 | 12 |
| 4 | Netherlands | 12 | 8 |
| 5 | Australia | 6 | 6 |
| 6 | USA | 6 | 5 |
| 7 | Portugal | 5 | 3 |
| 8 | Polen | 5 | 3 |
| 9 | Germany | 1 | 1 |
| 10 | Uzbekistan | 1 | 0 |
Single Events
100m Freestyle
| Rank | Name | Rank | Country | Score/Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | たっくん | 🔱 | JPN | 0:42.988 |
| 2 | ivan | 👹 | POL | 0:43.218 |
| 3 | Guillaume | ☠️ | FRA | 0:43.242 |
100m
| Rank | Name | Rank | Country | Score/Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume | ☠️ | FRA | 8.266 |
| 2 | Animemanel | 👹 | POR | 8.342 |
| 3 | スーパー☆アツシ | ☠️ | JPN | 8.362 |
110m Hurdles
| Rank | Name | Rank | Country | Score/Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Remy | ⚜️ | NED | 10.470 |
| 2 | スーパー☆アツシ | ☠️ | JPN | 10.546 |
| 3 | Animemanel | 👹 | POR | 10.583 |
Javelin Throw
| Rank | Name | Rank | Country | Score/Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWANTOP1 | ⚜️ | TWN | 107.311m |
| 2 | しゅんや | 🥈 | UZB | 107.289m |
| 3 | Guillaume | ☠️ | FRA | 107.278m |
Long Jump
| Rank | Name | Rank | Country | Score/Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スーパー☆アツシ | ☠️ | JPN | 11.782m |
| 2 | Remy | ⚜️ | NED | 11.744m |
| 3 | ivan | 👹 | POL | 11.735m |
Archery
| Rank | Name | Rank | Country | Score/Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | たっくん | 🔱 | JPN | 90pt(s) |
| 1 | pan | 💎 | JPN | 90pt(s) |
| 1 | しゅうと | 🥈 | JPN | 90pt(s) |
| 1 | Guillaume | ☠️ | FRA | 90pt(s) |
| 1 | TAIWANTOP1 | ⚜️ | TWN | 90pt(s) |
| 1 | Coco | 🔱 | FRA | 90pt(s) |
| 1 | スーパー☆アツシ | ☠️ | JPN | 90pt(s) |
| 1 | Remy | ⚜️ | NED | 90pt(s) |
| 1 | リヨウマ | 🔱 | JPN | 90pt(s) |
| 1 | Mav | ☠️ | AUS | 90pt(s) |
| 1 | いっしー | 💎 | JPN | 90pt(s) |
| 1 | ivan | 👹 | POL | 90pt(s) |
| 1 | Animemanel | 👹 | POR | 90pt(s) |
| 1 | ☆HAYATO☆ | ☠️ | JPN | 90pt(s) |
BMX
| Rank | Name | Rank | Country | Score/Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Remy | ⚜️ | NED | 0:31.930 |
| 2 | たっくん | 🔱 | JPN | 0:32.378 |
| 3 | スーパー☆アツシ | ☠️ | JPN | 0:32.490 |
Equestrian
| Rank | Name | Rank | Country | Score/Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coco | 🔱 | FRA | 0:55.023 |
| 2 | たっくん | 🔱 | JPN | 0:55.808 |
| 3 | TAIWANTOP1 | ⚜️ | TWN | 0:55.952 |
Golf 3 Holes Out
| Rank | Name | Rank | Country | Score/Time | NTP avg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ひご | 💎 | JPN | -7 | 0.00m |
| 1 | Syo1 | 🥈 | JPN | -7 | 0.00m |
| 1 | pan | 💎 | JPN | -7 | 0.00m |
| 1 | TAIWANTOP1 | ⚜️ | TWN | -7 | 0.00m |
| 1 | Guillaume | ☠️ | FRA | -7 | 0.00m |
| 1 | Coco | 🔱 | FRA | -7 | 0.00m |
| 1 | Mav | ☠️ | AUS | -7 | 0.00m |
| 1 | ttv/vncz14 | 👹 | USA | -7 | 0.00m |
| 1 | Remy | ⚜️ | NED | -7 | 0.00m |
| 1 | スーパー☆アツシ | ☠️ | JPN | -7 | 0.00m |
| 1 | リヨウマ | 🔱 | JPN | -7 | 0.00m |
| 1 | たっくん | 🔱 | JPN | -7 | 0.00m |
| 1 | いっしー | 💎 | JPN | -7 | 0.00m |
| 1 | ivan | 👹 | POL | -7 | 0.00m |
| 1 | Animemanel | 👹 | POR | -7 | 0.00m |
| 1 | ☆HAYATO☆ | ☠️ | JPN | -7 | 0.00m |
Golf 3 Holes In
| Rank | Name | Rank | Country | Score/Time | NTP avg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ひご | 💎 | JPN | -7 | 0.00m |
| 1 | pan | 💎 | JPN | -7 | 0.00m |
| 1 | はやと | ☠️ | JPN | -7 | 0.00m |
| 1 | TAIWANTOP1 | ⚜️ | TWN | -7 | 0.00m |
| 1 | Guillaume | ☠️ | FRA | -7 | 0.00m |
| 1 | Coco | 🔱 | FRA | -7 | 0.00m |
| 1 | Mav | ☠️ | AUS | -7 | 0.00m |
| 1 | ttv/vncz14 | 👹 | USA | -7 | 0.00m |
| 1 | Remy | ⚜️ | NED | -7 | 0.00m |
| 1 | スーパー☆アツシ | ☠️ | JPN | -7 | 0.00m |
| 1 | リヨウマ | 🔱 | JPN | -7 | 0.00m |
| 1 | たっくん | 🔱 | JPN | -7 | 0.00m |
| 1 | いっしー | 💎 | JPN | -7 | 0.00m |
| 1 | ivan | 👹 | POL | -7 | 0.00m |
| 1 | Animemanel | 👹 | POR | -7 | 0.00m |
| 1 | ☆HAYATO☆ | ☠️ | JPN | -7 | 0.00m |
Golf 6 Holes Out
| Rank | Name | Rank | Country | Score/Time | NTP avg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWANTOP1 | ⚜️ | TWN | -13 | 0.00m |
| 1 | Coco | 🔱 | FRA | -13 | 0.00m |
| 1 | ttv/vncz14 | 👹 | USA | -13 | 0.00m |
| 1 | Mav | ☠️ | AUS | -13 | 0.00m |
Golf 6 Holes In
| Rank | Name | Rank | Country | Score/Time | NTP avg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWANTOP1 | ⚜️ | TWN | -13 | 0.00m |
| 1 | ttv/vncz14 | 👹 | USA | -13 | 0.00m |
| 1 | Mav | ☠️ | AUS | -13 | 0.00m |
Golf 9 Holes Out
| Rank | Name | Rank | Country | Score/Time | NTP avg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWANTOP1 | ⚜️ | TWN | -17 | 0.00m |
| 2 | リヨウマ | 🔱 | JPN | -16 | 0.00m |
| 2 | こうた | 🥈 | JPN | -16 | 0.00m |
Golf 9 Holes In
| Rank | Name | Rank | Country | Score/Time | NTP avg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWANTOP1 | ⚜️ | TWN | -16 | 0.00m |
| 1 | Georg | 🥈 | GER | -16 | 0.00m |
| 3 | リヨウマ | 🔱 | JPN | -15 | 0.00m |
Golf 18 Holes
| Rank | Name | Rank | Country | Score/Time | NTP avg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWANTOP1 | ⚜️ | TWN | -27 | 0.26m |
| 2 | リヨウマ | 🔱 | JPN | -27 | 0.46m |
| 3 | Coco | 🔱 | FRA | -27 | 1.07m |
Rhytmic Gymnastics
| Rank | Name | Rank | Country | Score/Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ☆HAYATO☆ | ☠️ | JPN | 20.000pt(s) |
| 1 | Shadic | 🥈 | USA | 20.000pt(s) |
| 3 | ★KAKA☆ | 🥈 | JPN | 19.961pt(s) |
Single Plus Events
100m Freestyle Plus
| Rank | Name | Rank | Country | Score/Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | リヨウマ | 🔱 | JPN | 0:43.791 |
| 2 | Guillaume | ☠️ | FRA | 0:44.179 |
| 3 | Coco | 🔱 | FRA | 0:44.318 |
100m Plus
| Rank | Name | Rank | Country | Score/Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スーパー☆アツシ | ☠️ | JPN | 3.488 |
| 2 | ☆♪Jeremy♪★ | 🥈 | USA | 3.515 |
| 3 | Remy | ⚜️ | NED | 3.531 |
110m Hurdles Plus
| Rank | Name | Rank | Country | Score/Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Remy | ⚜️ | NED | 10.207 |
| 2 | スーパー☆アツシ | ☠️ | JPN | 10.283 |
| 3 | Guillaume | ☠️ | FRA | 10.320 |
| 3 | Coco | 🔱 | FRA | 10.320 |
Javelin Throw Plus
| Rank | Name | Rank | Country | Score/Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | リヨウマ | 🔱 | JPN | 1701m |
| 2 | スーパー☆アツシ | ☠️ | JPN | 1648m |
| 3 | ニヤク | 🥈 | JPN | 1629m |
Long Jump Plus
| Rank | Name | Rank | Country | Score/Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume | ☠️ | FRA | 25.926m |
| 2 | スーパー☆アツシ | ☠️ | JPN | 25.960m |
| 3 | Remy | ⚜️ | NED | 25.786m |
Archery Plus
| Rank | Name | Rank | Country | Score/Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | たっくん | 🔱 | JPN | 151pt(s) |
| 1 | リヨウマ | 🔱 | JPN | 151pt(s) |
| 1 | ユウドゥ | 🥈 | JPN | 151pt(s) |
| 1 | Mav | ☠️ | AUS | 151pt(s) |
| 1 | Remy | ⚜️ | NED | 151pt(s) |
| 1 | TAIWANTOP1 | ⚜️ | TWN | 151pt(s) |
BMX Plus
| Rank | Name | Rank | Country | Score/Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Remy | ⚜️ | NED | 0:31.146 |
| 2 | たっくん | 🔱 | JPN | 0:31.553 |
| 3 | Guillaume | ☠️ | FRA | 0:31.622 |
Equestrian Plus
| Rank | Name | Country | Score/Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWANTOP1 | ⚜️ | TWN | 0:51.803 |
| 2 | Coco | 🔱 | FRA | 0:52.735 |
| 3 | Remy | ⚜️ | NED | 0:53.168 |
Rhytmic Gymnastics
| Rank | Name | Rank | Country | Score/Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ☆HAYATO☆ | ☠️ | JPN | 30.000pt(s) |
| 2 | ンニーそんぽ・ フ~ | 🥈 | JPN | 29.971pt(s) |
| 3 | こうたうう | 🥈 | JPN | 29.968pt(s) |
Maak jouw eigen website met JouwWeb